|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM/ODM |
| Certification: | ROHS |
| Numéro de modèle: | Filtre étoile longue à écran croisé |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 100 |
| Prix: | $6.34 - $26.87/ Piece |
| Détails d'emballage: | Boîte en plastique/boîte en fer+carte/autre |
| Délai de livraison: | 15-30 jour ouvrable |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Filtre étoile longue à écran croisé | Épaisseur du verre: | 1.0 mm à 1,5 mm/autres |
|---|---|---|---|
| Résolution du filtre: | Résolution HD | matériau du cadre: | Aluminium / laiton |
| Interface du cadre: | Fil/magnétique | Méthode d'impression: | Gravure au laser ou sérigraphie |
| Mettre en évidence: | Filtre à écran croisé en verre optique HD,filtre à étoile de caméra à 8 points,filtre à étoile de caméra à lentille OEM |
||
Description de produit
| Matériau du verre | AGC / Allemagne SCHOTT / Corning / autres marques désignées |
|---|---|
| Épaisseur de la lentille du filtre | 1,1 mm / 1,3 mm / 1,5 mm / Autres |
| Densité du filtre | 4/6/8 |
| Revêtement | AR simple face (revêtement antireflet), AF double face (revêtement imperméable, résistant à l'huile et aux rayures) |
| Caractéristiques spectrales | Réflectivité inférieure à 0,1 % |
| Matériau du cadre | Aluminium / Laiton |
| Interface de cadre | Fil / Magnétique |
| Épaisseur du cadre | 3,1 mm, 3,9 mm, 5,5 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,7 mm, 7,0 mm (l'épaisseur peut être personnalisée) |
| Traitement de surface du cadre | Cadre en aluminium anodisé, traitement de noircissement du cadre en laiton, noir mat conventionnel avec personnalisation des couleurs disponible |
| Méthode d'impression | Gravure laser / sérigraphie |
| Position d'impression | Cadre avant/côté/anneau et autres positions désignées |
| Taille du produit commun | Φ37/Φ39/Φ40.5/Φ43/Φ46/Φ49/Φ52/Φ55/Φ58/Φ62/Φ67/Φ72/Φ77/Φ82/Φ86/Φ95/Φ105/Φ150mm/Autres |
| Personnalisation disponible | Oui |
Entrez votre message